25.09.2021 11:00 | Warszawa: Klasa A Grupa 4 | Orzeł Kampinos - Passovia Pass | 4 - 0 |
15.06.2019 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Passovia Pass | 5 - 2 |
10.11.2018 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - Orzeł Kampinos | 1 - 5 |
28.04.2018 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - Orzeł Kampinos | 6 - 1 |
23.09.2017 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Passovia Pass | 1 - 4 |
22.04.2017 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Passovia Pass | 3 - 3 |
17.09.2016 16:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - Orzeł Kampinos | 0 - 1 |
17.09.2016 15:30 | A Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - Orzeł Kampinos | 0 - 1 |
05.06.2016 11:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Passovia Pass | 3 - 2 |
07.11.2015 12:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Passovia Pass - Orzeł Kampinos | 0 - 2 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości