23.04.2022 11:00 | Warszawa: Klasa A Grupa 4 | Orzeł Kampinos - Błękitni Korytów | 0 - 3 |
18.09.2021 15:30 | Warszawa: Klasa A Grupa 4 | Błękitni Korytów - Orzeł Kampinos | 0 - 0 |
15.05.2021 17:00 | Warszawa: Klasa A Grupa 4 | Orzeł Kampinos - Błękitni Korytów | 1 - 6 |
03.10.2020 00:00 | Warszawa: Klasa A Grupa 4 | Błękitni Korytów - Orzeł Kampinos | 4 - 1 |
18.05.2019 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Błękitni Korytów | 0 - 1 |
13.10.2018 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Błękitni Korytów - Orzeł Kampinos | 5 - 0 |
03.06.2017 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Błękitni Korytów | 2 - 1 |
30.10.2016 11:00 | A Klasa Warszawa gr. IV | Błękitni Korytów - Orzeł Kampinos | 3 - 0 |
29.10.2016 00:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Błękitni Korytów - Orzeł Kampinos | 3 - 0 |
15.05.2016 11:30 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Błękitni Korytów - Orzeł Kampinos | 5 - 3 |
11.10.2015 11:00 | A - Klasa Warszawa gr. IV | Orzeł Kampinos - Błękitni Korytów | 2 - 3 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości